Tilgin AB
Tilgin utvecklar och säljer produkter, systemlösningar och tjänster som ger bland annat operatörer och internetleverantörer möjlighet att erbjuda sina kunder internetaccess, telefoni-, TV- och videotjänster via IP-baserade bredbandsnät. Tjänsteutbudet stöder en fullständig konvergens mellan röst-, video- och datatjänster och den kundplacerade utrustningen gör det möjligt för operatörer att erbjuda ett brett utbud av bredbandstjänster.
NYCKELTAL (SENASTE ÅRSREDOVISNING)
| Datum för årsredovisning: | 2008-12-31 |
| Räntabilitet eget kapital %: | -66,59 |
| Räntabilitet totalt kapital %: | -7,57 |
| Ändring totalt kapital %: | 1,40 |
| Ändring eget kapital %: | -4,22 |
| Bruttomarginal %: | - |
| Rörelsemarginal %: | - |
| Nettomarginal %: | -40,29 |
| Räntetäckningsgrad: | -5,87 |
| Balanslikviditet: | 2,12 |
| Kassalikviditet: | 1,65 |
| Eget kapital/tillgångar (%): | 59,70 |
| Kapitalomsättningshast: | 1,08 |
| Varulagrets oms. hast: | 5,07 |
| Kapitalomsättningshast: | 1,08 |
| Kundfordringar oms. hast: | 4,72 |
SÅ HÄR LÄSER DU VÅR DATA
|
| Stock On Tv:s finansiella information presenteras på följande sätt. Nyckeltalen hämtas från den senaste årsredovisningen. Övrig information hämtas från den senaste delårsrapporten. Om ni upptäcker fel i informationen vänligen kontakta: six@stockontv.com
|