Pilum AB
Pilums affärsidé är att vara ett energi- och miljöföretag som skapar mervärden för kraft-, vattenreningsbranschen och processindustrin. Pilum erbjuder dessa kunder anpassade lösningar för rökgas- och vattenrening samt värmeåtervinning för bio- och sopförbränningspannor.
Pilum består idag av två helägda dotterbolag, Pilum Enginerring AB samt Pilum Technologies AB.
NYCKELTAL (SENASTE ÅRSREDOVISNING)
| Datum för årsredovisning: | 2008-12-31 |
| Räntabilitet eget kapital %: | -22,53 |
| Räntabilitet totalt kapital %: | -11,76 |
| Ändring totalt kapital %: | 64,55 |
| Ändring eget kapital %: | 67,65 |
| Bruttomarginal %: | - |
| Rörelsemarginal %: | - |
| Nettomarginal %: | -5,54 |
| Räntetäckningsgrad: | - |
| Balanslikviditet: | 2,92 |
| Kassalikviditet: | 1,96 |
| Eget kapital/tillgångar (%): | 58,19 |
| Kapitalomsättningshast: | 3,99 |
| Varulagrets oms. hast: | 6,43 |
| Kapitalomsättningshast: | 3,99 |
| Kundfordringar oms. hast: | 11,33 |
SÅ HÄR LÄSER DU VÅR DATA
|
| Stock On Tv:s finansiella information presenteras på följande sätt. Nyckeltalen hämtas från den senaste årsredovisningen. Övrig information hämtas från den senaste delårsrapporten. Om ni upptäcker fel i informationen vänligen kontakta: six@stockontv.com
|