Nordnet AB
Nordnet är en Internetmäklare verksam i Norden, Tyskland och Luxemburg. I tjänsteutbudet ingår handel med aktier, optioner, warranter och fonder via Internet samt relaterade tjänster. Vid årsskiftet fanns 185 000 aktiva konton.
Nordnets största marknad är Sverige.
NYCKELTAL (SENASTE ÅRSREDOVISNING)
| Datum för årsredovisning: | 2008-12-31 |
| Räntabilitet eget kapital %: | 17,66 |
| Räntabilitet totalt kapital %: | 3,54 |
| Ändring totalt kapital %: | 5,50 |
| Ändring eget kapital %: | -12,09 |
| Bruttomarginal %: | - |
| Rörelsemarginal %: | - |
| Nettomarginal %: | 20,28 |
| Räntetäckningsgrad: | - |
| Balanslikviditet: | - |
| Kassalikviditet: | - |
| Eget kapital/tillgångar (%): | 7,38 |
| Kapitalomsättningshast: | ,10 |
| Varulagrets oms. hast: | - |
| Kapitalomsättningshast: | ,10 |
| Kundfordringar oms. hast: | - |
SÅ HÄR LÄSER DU VÅR DATA
|
| Stock On Tv:s finansiella information presenteras på följande sätt. Nyckeltalen hämtas från den senaste årsredovisningen. Övrig information hämtas från den senaste delårsrapporten. Om ni upptäcker fel i informationen vänligen kontakta: six@stockontv.com
|