Kopparberg Mineral AB
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag noterat på Aktietorget. Genom förvärvet av Lundin Mining Exploration utvecklas bolaget till ett av Sveriges största prospekteringsbolag.
NYCKELTAL (SENASTE ÅRSREDOVISNING)
| Datum för årsredovisning: | 2008-08-31 |
| Räntabilitet eget kapital %: | -21,35 |
| Räntabilitet totalt kapital %: | - |
| Ändring totalt kapital %: | 90,96 |
| Ändring eget kapital %: | - |
| Bruttomarginal %: | - |
| Rörelsemarginal %: | - |
| Nettomarginal %: | -24,25 |
| Räntetäckningsgrad: | -24,37 |
| Balanslikviditet: | 2,81 |
| Kassalikviditet: | 1,29 |
| Eget kapital/tillgångar (%): | - |
| Kapitalomsättningshast: | - |
| Varulagrets oms. hast: | - |
| Kapitalomsättningshast: | - |
| Kundfordringar oms. hast: | 21,80 |
SÅ HÄR LÄSER DU VÅR DATA
|
| Stock On Tv:s finansiella information presenteras på följande sätt. Nyckeltalen hämtas från den senaste årsredovisningen. Övrig information hämtas från den senaste delårsrapporten. Om ni upptäcker fel i informationen vänligen kontakta: six@stockontv.com
|