Clinical Laserthermia Systems AB
CLS utvecklar och marknadsför en produkt för behandling av solida cancertumörer. Produkten bygger på Immunostimulating Laser Thermotherapy (ILT).
NYCKELTAL (SENASTE ÅRSREDOVISNING)
| Datum för årsredovisning: | 2008-12-31 |
| Räntabilitet eget kapital %: | - |
| Räntabilitet totalt kapital %: | - |
| Ändring totalt kapital %: | - |
| Ändring eget kapital %: | - |
| Bruttomarginal %: | - |
| Rörelsemarginal %: | - |
| Nettomarginal %: | - |
| Räntetäckningsgrad: | - |
| Balanslikviditet: | - |
| Kassalikviditet: | - |
| Eget kapital/tillgångar (%): | 67,42 |
| Kapitalomsättningshast: | - |
| Varulagrets oms. hast: | - |
| Kapitalomsättningshast: | - |
| Kundfordringar oms. hast: | - |
SÅ HÄR LÄSER DU VÅR DATA
|
| Stock On Tv:s finansiella information presenteras på följande sätt. Nyckeltalen hämtas från den senaste årsredovisningen. Övrig information hämtas från den senaste delårsrapporten. Om ni upptäcker fel i informationen vänligen kontakta: six@stockontv.com
|